Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] | 005[Pr005] | 006[Pr006] | 007[Pr007] | 008[Pr008] | 009[Pr009] | 010[Pr010] | 011[Pr011] | 012[Pr012] | 013[Pr013] | 014[Pr014] | 015[Pr015] | 016[Pr016] | 017[Pr017] | 018[Pr018] | 019[Pr019] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 04:00:00 | 02:11:00 | 20:00:00 | 07:11:00 | 02:30:00 | 17:02:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 00:05:00 | 00:01:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 23:56:00 | 06:55:00 | 07:00:00 | 07:59:00 | 08:00:00 | 23:07:00 | 11:00:00 | 20:00:00 | 01:20:00 | 23:59:00 | 00:33:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šildymas | šildymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šildymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | be termo kontrolės (tik laikas/data) | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šaldymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šildymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šildymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas |
| Ld | Išėjimas | 04 on Dijinio katilo paleidimas leidžiamas | 09 off Boilerio siurblys | 11 off [O11] | 03 off [O03] | 03 off [O03] | 03 off [O03] | 12 off [O12] | 18 off Kambarys 2 | 08 off [O08] | 09 off Boilerio siurblys | 07 off Sildymo siurblys | 01 off [O01] | 03 off [O03] | 01 off [O01] | 01 off [O01] | 01 off [O01] | 01 off [O01] | 01 off [O01] | 01 off [O01] |
| Sr | Daviklio numeris | 3 14.5°C Trišakio išėjimas | 1 12.1°C Katilo išėjimas | 5 14.5°C Akumuliacinė 1 viršus | 23 14.4°C Kambarys | 17 -99.9°C Svetainė | 17 -99.9°C Svetainė | 1 12.1°C Katilo išėjimas | 1 12.1°C Katilo išėjimas | 5 14.5°C Akumuliacinė 1 viršus | 3 14.5°C Trišakio išėjimas | 3 14.5°C Trišakio išėjimas | 1 12.1°C Katilo išėjimas | 64 [T64] | 1 12.1°C Katilo išėjimas | 1 12.1°C Katilo išėjimas | 1 12.1°C Katilo išėjimas | 1 12.1°C Katilo išėjimas | 1 12.1°C Katilo išėjimas | 1 12.1°C Katilo išėjimas |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 58.4°C | 45.3°C | 109°C | 62.1°C | 40.5°C | 108.9°C | 45.7°C | 47.2°C | 40.5°C | 116.6°C | 46.3°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 50.4°C | 45°C | 80.9°C | 20.8°C | 8.2°C | 5°C | 44.9°C | 46.1°C | 37.1°C | 37.1°C | 44.7°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Nenaudojamas | Savaitės dienomis | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | - | 1 2 3 4 5 6 7 | - | - | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | 1 pavara |
|
|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1Sildymas |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 3 14.5°C Trišakio išėjimas |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off [O01] 02 off Katilo ventiliatorius |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 10 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 10 s |
| Dg | Dinaminis greitis | - |
| KL | Lauko korekcija | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | - |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | - |
| Vs | Vidaus korekcija | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 13 13.6°C [T13] |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 56°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 68.5°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 1 12.1°C Katilo išėjimas |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 33°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 75°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 91°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Atidaroma |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | [0] |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | 12.5°C |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
| Name | 1 siurblys |
|
|---|---|---|
| Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] |
| Po | Išėjimas | 07 off Sildymo siurblys |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA |
| Sp | Daviklio numeris | 1 12.1°C Katilo išėjimas |
| Al | Siurblio tipas | Intelektualus |
| Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 5 14.5°C Akumuliacinė 1 viršus |
| Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 5 14.5°C Akumuliacinė 1 viršus |
| Ap | Apatinė pulsinė riba | 20°C |
| Vp | Viršutinė pulsinė riba | 72°C |
| Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C |
| Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Katilo ventiliatorius
| Co | Išėjimo numeris | 01 off [O01] |
|---|---|---|
| Ta | Apatinė temperatūros riba | 88°C |
| Tv | Viršutinė temperatūros riba | 89°C |
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| To | Išjungimo riba (gęstant katilui) | 90°C |
| Tp | Kurstymo taimautas | 150 s |
| Cl | Ventiliatoriaus tipas | ištraukiantis orą |
| Cs | Būsena | sistema šalta arba ventiliatorius nenaudojamas, |
Ladomatas
| Lo | ladomato išėjimo numeris | 05 off Ladomato siurblys |
|---|---|---|
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 70°C |
| Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 84°C |
| Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 40°C |
Akumuliacinės talpos
| Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
|---|---|---|---|---|
| Ao | Isejimo numeris | 08 off [O08] | 06 off Akumuliacine Nr.1 | 32 off [O32] |
| Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 4 | 1 |
| AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 9 13.3°C Akumuliacinė 2 viršus | 5 14.5°C Akumuliacinė 1 viršus | 11 12°C Akumuliacinė 2 trečias |
| At | Talpos turis | 750l | 750l | 1000l |
| Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
| Th | Pakrovimo temperatura | 80°C | ||
| Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 62°C | ||
| Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 70°C | ||
| Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 101°C | ||
| Ac | Kaskadavimas | Naudojama | ||
| Ad | Išsiurbimas | Naudojama | ||
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 12.1°C Katilo išėjimas |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 12.1°C Katilo išėjimas |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 2 12°C Katilo įėjimas |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 38°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 15 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 19 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 1 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 1 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 0 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Naudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 2 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | 0 |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |